| 当前价格 vs 52周区间 | 中间偏上 |
| 50日均线 | ~$260–263 附近(价格上方) |
| 200日均线 | ~$235–240(价格远高于,长期趋势向上) |
| 52周高低差 | $98.81(当前从低点+38.8%,距高点-8.7%) |
| 近期波动区间 | $261–272(近两周) |
| 4月走势 | 震荡偏强,曾触及$267+区域 |
| 成交量 | 近几日明显放量(4332万股/日) |
| 营业收入 | $1111.84亿(+16.6% YoY)✅ 超越预期 |
| 净利润 | $296亿(+19.4% YoY)✅ |
| 稀释EPS | $2.01(预期$1.89,超+6.3%)✅ |
| 毛利率 | 48.3%(同比提升)✅ |
| iPhone收入 | $636.99亿(+10% YoY)✅ |
| 服务收入 | $315.56亿(+14% YoY)✅ 持续高增长 |
| iPad收入 | $75.28亿(+5% YoY) |
| Mac收入 | $79.43亿(+5% YoY)✅ 恢复增长 |
| 可穿戴/家居 | $109.58亿(-4% YoY)⚠️ |
| 大中华区 | $204.97亿(+28.09% YoY)🔥 |
数据来源:Benzinga(截至2026年4月),共28位分析师覆盖
| 最高目标价 | $298.00(分析师共识区间上限,2026年5月) |
| 最低目标价 | $200.00(Phillip) |
| 中位数目标价 | ~$270–280 区间 |
| 主流评级 | 买入/增持为主 |
苹果Q2 FY2026营收$1111.84亿(+16.6% YoY),净利润$296亿(+19.4% YoY),EPS $2.01超分析师预期$1.89。大中华区营收$204.97亿(+28.09% YoY)。管理层对AI+Siri未来充满信心。
在中美贸易摩擦背景下,苹果继续推进供应链多元化,部分iPhone产能已转移至印度生产,以降低关税风险。
iPhone收入$852.69亿(+23%),大中华区营收同比增长38%,EPS $2.84远超预期$2.67,管理层对AI+Siri未来充满信心。
媒体报道苹果计划推出配备"机械旋转底座"的AI家庭中枢设备,进军智能家居市场。
苹果加速将部分iPhone产能转移至印度(最快2026年美版全印度造),以应对中美贸易摩擦带来的关税不确定性。
| 看多 | $310–350(+18%~+33%) | AI Siri催化、iPhone 17发布、关税缓和、服务高增长 |
| 基准 | $275–310(+5%~+18%) | 当前盘整消化,突破$270后震荡上行 |
| 看空 | $220–250(-5%~-16%) | 关税扩大、宏观恶化、AI竞争力不足、iPhone销量下滑 |